№ урока | Тема урока | Видеоматериал | Интерактивные упражнения | Тест | Домашнее задание |
1 | Алгоритм и его свойства | Алгоритм и его свойства | Алгоритм и его свойства Свойства алгоритма | Алгоритм и его свойства | § 1 |
2 | Языки программирования | Языки программирования | Структура программы Паскаль( общие сведения) Ввод и вывод данных | Языки программирования | § 2 |
3 | Структурированный тип данных массив | Структурированный тип данных массив | Заполнение массива элементами и вывод на экран Одномерные массивы | Массивы (основные понятия) | § 3.1-3.4 |
4 | Структурированный тип данных массив | | Заполнение массива элементами и вывод на экран | Массив | § 3.5 |
5 | Выполнение арифметических действий над элементами массива | Выполнение арифметических действий на элементами массива | Выполнение арифметических действий над элементами массива | | § 4.1-4.2 |
6 | Выполнение арифметических действий над элементами массива | | Вычисление суммы элементов массива | | § 4.3-4.4 |
7 | Поиск элементов с заданными свойствами | Поиск элементов с заданными свойствами | Поиск элементов с заданными свойствами | | § 5.1-5.3 |
8 | Поиск элементов с заданными свойствами | Поиск элементов с заданными свойствами | | | § 5.4 |
9 | Максимальный и минимальный элементы массива | Максимальный и минимальный элементы массива | | | § 6.1 |
10 | Максимальный и минимальный элементы массива | | | | § 6.2-6.3 |
11 | Преобразование элементов массива | Преобразование элементов массива | Программы с массивами | Одномерные массивы | § 7.1 -7.2 |
12 | Преобразование элементов массива | | Вычисление суммы элементов массива | Одномерные массивы | § 7.3 -7.4 |
13 | Понятие базы данных. Система управления базами данных (СУБД) | Понятие базы данных. Система управления базами данных (СУБД) | | Базы данных. Основные понятия | § 1 ссылка |
14 | Работа с таблицами базами данных | Работа с таблицами базами данных | Типы данных в БД | | § 2 ссылка |
15 | Работа с таблицами базами данных | Работа с таблицами базами данных | | | § 2 ссылка |
16 | Создание форм базы данных | Создание форм базы данных | Объекты БД | | § 3 ссылка |
17 | Создание форм базы данных | | | | § 3 ссылка |
18 | Создание, просмотри и экспорт отчетов | Создание, просмотри и экспорт отчетов | | | § 4 ссылка |
19 | Создание, просмотри и экспорт отчетов | | | | § 4 ссылка |
20 | Формирование запросов на выборку | Формирование запросов на выборку | Запросы к БД Поиск данных с помощью запросов Запросы к БД | Хранение и обработка информации в базах данных | § 5 ссылка |
21 | Формирование запросов на выборк | | Миллионер по БД | Базы данных | § 5 ссылка |
22 | Обобщающее повторение по теме | Обобщающее повторение | Тест- викторина по БД Базы данных | | § 1-5 ссылка |
23 | Контрольная работа | | | | |
24 | Аппаратные средства компьютера | Аппаратные средства компьютера | Аппаратные средства компьютера | Устройство компьютера Строение системного блока Аппаратное обеспечение Аппаратные средства компьютера | § 8 |
25 | Внешние устройства | Внешние устройства | Устройства персонального компьютера | Устройства вводв и вывода инфрмации Устройства компьютера Внешние устройства | § 9 |
26 | Программное обеспечение компьютера | Программное обеспечение компьютера | Программное обеспечение компьютера Программное и аппаратное обеспечение компьютера | Программное обеспечение компьютера | § 10 |
27 | Представление данных | Представление данных | Представление информации в компьютере | Представление данных | § 11 |
28 | Кодирование числовых данных | Кодирование числовых данных | Десятичная система счисления Двоичное кодирование Перевод чисел из 16-ой системы счисления в 10-ую Перевод чисел из 10-ой системы счисления в 16-ую | Кодирование информации | § 12 |
29 | Кодирование текстовых данных | Кодирование текстовых данных | Кодирование текстовой информации | Кодирование и обработка текстовой информации | § 13 |
30 | Кодирование графики, звука и видео | Кодирование графики, звука и видео | Кодирование графической информации Кодирование информации Кодирование информации Кодирование информации | Кодирование информации | § 14 |
31 | Различные подходы к измерению информации | Различные подходы к измерению информации | | Подходы к измерению информации | § 15 |
32 | Разновидности компьютерных коммуникаций | Разновидности компьютерных коммуникаций | | Компьютерные коммуникации | § 6 ссылка |
33 | Личное информационное пространство и защита информации | | | | § 7 ссылка |
34 | Личное информационное пространство и защита информации | | | Информационная безопасность | § 7 ссылка |
Комментариев нет:
Отправить комментарий