№
урока
| Тема урока | Видеоматериал | Интерактивные упражнения | Тест |
Дом.
зад.
|
1 | Информация и данные | Понятие об информации и её роли в обществе | Информация и её свойства |
| § 1 |
2 | Технические средства для работы с информацией |
| Техника безопасности |
| § 2 |
3 | Структура компьютера | Компьютер как совокупность устройств и программ |
| Устройства компьютера | § 3 |
4 | Компьютерные программы | Работа с файловой системой |
|
|
§4
|
5 | Растровые изображения | Общие сведения о растровой графике | Компьютерная графика | Растровая графика | § 5 |
6 | Создание изображений в графическом редакторе Paint | Создание изображений |
| Графический редактор |
§6
|
7 | Редактирование изображений в графическом редакторе Paint | Редактирование изображений | | Графический редактор Paint | § 7 |
8 | Операции над фрагментом изображения в графическом редакторе Paint | Операции над фрагментом изображения |
| | § 8 |
9 | Создание и редактирование изображений | Создание и редактирование изображений | | Обработка растровых изображений. Графические редактор |
Повторить
§ 5-8
|
10 | Текстовый редактор | Назначение текствого редактора. Ввод текста | Текстовый редактор | | § 9 |
11 | Редактирование текста. Работа с фрагментами | Редактирование текста. Работа с фрагментами | | Текстовый редактор | § 10 |
12 | Фороматирование символов | Форматирование символов | Кнопки форматирования | | § 11, п. 1 |
13 | Форматиирование абзацев | Форматирование абзацев |
| Форматирование текста | § 11, п. 2 |
14 | Создание и печать текстового документа | Создание и печать текстового документа | Итоговый кроссворд | Создание текстовых документов | § 11, п. 3 |
15 | Контрольная работа | | | | |
16 | Презентация | Понятие, цели и задачи презентации |
| PowerPoint | § 12 |
17 | Создание и редактирование презентации | Редактирование готовой презентации | Создание презентации | PowerPoint | § 13.1,13.2 |
18 | Создание и редактирование презентации | | | | § 13.3 |
19 | Элементы мультимедиа в презентации | Создание презентации с элементами мультимедиа | Анимация в презентации | Создание презентациии с элементами мультимедиа | § 14.1,14.2 |
20 | Элементы мультимедиа в презентации | Создание презентации с элементами мультимедиа | Эффекты анимации | | § 14.3 |
21 | Элементы мультимедиа в презентации | Анимация объектов | | | § 14.4, 14.5 |
22 | Настройка презентации | Основные требования к компьютерной презентации | Требования к презентации | Компьютерные презентации | § 15 |
23 | Обощающее занятие "Компьютерные презентации" | | | Понятие компьютерной презентации |
Повторить
§ 11- 15
|
24 | Понятие алгоритма и исполнителя | Алгоритм.Исполнитель алгоритма |
| | § 16 |
25 | Способы записи алгоритмов | Запись основных алгоритмических конструкций | |
| § 17 |
26 | Среда программирования PacsalABC.NET | Среда программирования PacsalABC | | | § 18 |
27 | Компьютерный исполнитель Чертежник | Знакомство с исполнителем Чертежник | Чертежник | Исполнитель Чертежник | § 18 |
28 | Изучение и изменение готовых программ | | Создание алгоритмов для Чертежника | | § 19 |
29 | Изучение и изменение готовых программ | | Чертежник | | § 19 |
30 | Использование вспомогательных алгоритмов | Использование вспомогательных алгоритмов | | Исполнитель Чертежник | § 20 |
31 | Составление алгоритмов для исполнителя Чертежник | Составление алгоритмов для исполнителя Чертежник | | |
Повторить
§ 16-20
|
32 | Понятие сети Интернет. Серсисы Интернет | Интернет | Глобальная сеть | Интернет | § 21 |
33 | Понятие об электронной почте | Электронная почта | Электронная почта | Электронная почта | § 22 |
34 | Работа в сети Интернет | Сетевой этикет и меры безопасности | Сетевой этикет и меры безопасности |
| § 23 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий